Accessible Version
Skip Navigation
Search Fake
Information:

This indicator contains National, State and County data.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Command item
 Restore Defaults   |     
DimensionDimension ValueStateCounty20072002-20082004-20082006-200820082003-20092005-20092007-200920092004-20102006-20102008-20102010
select
select
select
select
             
TotalTotalNational          187.1 (186.9 - 187.3)186.3 (186.1 - 186.5)185.7 (185.4 - 186.0)186.2 (185.7 - 186.6)
TotalTotal (Age-adjusted)National 178.4 (177.9 - 178.8)   175.3 (174.9 - 175.8)180.8 (180.7 - 181.0)178.2 (178.0 - 178.4)175.6 (175.3 - 175.9)173.2 (172.8 - 173.7)179.2 (179.0 - 179.4)176.7 (176.4 - 176.9)174.2 (174.0 - 174.5)172.8 (172.3 - 173.2)
AgeAged 0-4 yearsNational 2.1 (1.9 - 2.3)   2.2 (2.0 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.1 - 2.2)2.1 (2.0 - 2.2)2.0 (1.8 - 2.2)2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.3)2.0 (1.8 - 2.2)
Age; SexAged 0-4 years; MaleNational      2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.4)2.1 (1.8 - 2.3)2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.2 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.5)2.2 (1.9 - 2.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; WhiteNational      2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.5)2.2 (1.9 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.6)2.2 (1.9 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; Black or African AmericanNational      2.3 (2.0 - 2.5)2.3 (2.0 - 2.6)2.2 (1.8 - 2.6)1.6 (1.0 - 2.2)2.3 (2.0 - 2.6)2.2 (1.9 - 2.5)2.1 (1.7 - 2.5)1.7 (1.2 - 2.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; American Indian or Alaska NativeNational      2.6 (1.5 - 3.6)DSUDSUDSU1.7 (1.1 - 2.6)DSUDSUDSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; Asian or Pacific IslanderNational      2.1 (1.6 - 2.5)1.9 (1.4 - 2.4)1.9 (1.2 - 2.5)DSU2.2 (1.8 - 2.7)2.2 (1.7 - 2.8)2.2 (1.5 - 3.0)DSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; Hispanic or LatinoNational      2.2 (2.0 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.4)2.0 (1.7 - 2.3)1.9 (1.4 - 2.4)2.1 (1.9 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.4)2.1 (1.8 - 2.4)2.0 (1.5 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; White, non-HispanicNational      2.5 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)2.4 (2.1 - 2.6)2.3 (1.9 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.7)2.4 (2.2 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.7)2.3 (1.9 - 2.7)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; Black or African American, non-HispanicNational      2.3 (2.0 - 2.6)2.3 (2.0 - 2.7)2.2 (1.8 - 2.7)1.7 (1.1 - 2.3)2.4 (2.1 - 2.7)2.3 (1.9 - 2.6)2.1 (1.7 - 2.6)1.9 (1.2 - 2.7)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Male; Not Hispanic or LatinoNational      2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.5)2.1 (1.8 - 2.4)2.5 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.6)2.3 (2.0 - 2.6)
Age; SexAged 0-4 years; FemaleNational      2.0 (1.9 - 2.1)2.0 (1.9 - 2.1)2.0 (1.8 - 2.1)1.9 (1.7 - 2.2)2.0 (1.9 - 2.2)2.0 (1.9 - 2.1)1.9 (1.8 - 2.1)1.8 (1.6 - 2.1)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; WhiteNational      2.1 (2.0 - 2.2)2.0 (1.9 - 2.2)2.1 (1.9 - 2.2)1.9 (1.6 - 2.2)2.1 (2.0 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.2)2.0 (1.9 - 2.2)1.9 (1.6 - 2.2)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; Black or African AmericanNational      1.9 (1.7 - 2.2)1.9 (1.6 - 2.2)1.8 (1.4 - 2.2)2.5 (1.8 - 3.3)1.9 (1.7 - 2.2)1.9 (1.6 - 2.2)1.9 (1.5 - 2.3)1.6 (1.0 - 2.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; American Indian or Alaska NativeNational      DSUDSUDSUDSUDSUDSUDSUDSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; Asian or Pacific IslanderNational      1.4 (1.1 - 1.8)1.4 (0.9 - 1.8)DSUDSU1.4 (1.0 - 1.8)1.4 (1.0 - 1.9)DSUDSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; Hispanic or LatinoNational      2.1 (1.9 - 2.3)2.0 (1.8 - 2.3)2.2 (1.8 - 2.5)2.4 (1.8 - 3.0)2.0 (1.8 - 2.3)2.0 (1.8 - 2.3)2.2 (1.9 - 2.5)1.6 (1.1 - 2.2)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; White, non-HispanicNational      2.1 (1.9 - 2.2)2.0 (1.8 - 2.2)2.0 (1.8 - 2.2)1.6 (1.3 - 1.9)2.1 (2.0 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.2)1.9 (1.7 - 2.1)2.0 (1.6 - 2.4)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; Black or African American, non-HispanicNational      1.9 (1.7 - 2.2)1.9 (1.6 - 2.2)1.8 (1.5 - 2.2)2.6 (1.8 - 3.4)2.0 (1.7 - 2.3)1.9 (1.6 - 2.3)2.0 (1.6 - 2.4)1.7 (1.1 - 2.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 0-4 years; Female; Not Hispanic or LatinoNational      2.0 (1.9 - 2.1)1.9 (1.8 - 2.1)1.9 (1.7 - 2.1)1.8 (1.5 - 2.1)2.0 (1.9 - 2.2)2.0 (1.9 - 2.1)1.9 (1.7 - 2.0)1.9 (1.6 - 2.2)
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; WhiteNational      2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.0 - 2.3)2.0 (1.8 - 2.2)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.4)2.1 (1.8 - 2.3)
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; Black or African AmericanNational      2.1 (1.9 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.3)2.0 (1.7 - 2.3)2.1 (1.6 - 2.5)2.1 (1.9 - 2.3)2.0 (1.8 - 2.3)2.0 (1.7 - 2.2)1.6 (1.2 - 2.1)
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; American Indian or Alaska NativeNational      2.0 (1.4 - 2.7)1.9 (1.2 - 2.6)DSUDSU1.5 (1.1 - 2.1)1.6 (1.1 - 2.3)1.8 (1.1 - 2.7)DSU
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; Asian or Pacific IslanderNational      1.8 (1.5 - 2.1)1.7 (1.3 - 2.0)1.5 (1.1 - 1.9)DSU1.8 (1.5 - 2.1)1.8 (1.4 - 2.1)1.6 (1.2 - 2.1)2.4 (1.6 - 3.5)
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; Hispanic or LatinoNational      2.2 (2.0 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.3)2.1 (1.8 - 2.3)2.1 (1.7 - 2.5)2.1 (1.9 - 2.2)2.1 (1.9 - 2.3)2.2 (1.9 - 2.4)1.8 (1.4 - 2.2)
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; White, non-HispanicNational      2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.0 - 2.3)1.9 (1.7 - 2.2)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.0 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.4)
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; Black or African American, non-HispanicNational      2.1 (1.9 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.4)2.0 (1.8 - 2.3)2.1 (1.6 - 2.6)2.2 (2.0 - 2.4)2.1 (1.9 - 2.3)2.0 (1.7 - 2.3)1.8 (1.3 - 2.3)
Age; Race/EthnicityAged 0-4 years; Not Hispanic or LatinoNational      2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.2)1.9 (1.7 - 2.2)2.3 (2.2 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.3)
AgeAged 5-11 yearsNational 2.4 (2.2 - 2.6)   2.2 (2.1 - 2.4)2.4 (2.3 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.3)
Age; SexAged 5-11 years; MaleNational      2.5 (2.4 - 2.6)2.5 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.7)2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.4)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; WhiteNational      2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)2.5 (2.2 - 2.8)2.5 (2.4 - 2.6)2.5 (2.3 - 2.6)2.3 (2.2 - 2.5)2.3 (2.0 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; Black or African AmericanNational      2.4 (2.1 - 2.6)2.4 (2.1 - 2.6)2.1 (1.8 - 2.5)2.1 (1.5 - 2.7)2.2 (1.9 - 2.4)2.0 (1.8 - 2.3)1.9 (1.6 - 2.2)1.6 (1.1 - 2.1)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; American Indian or Alaska NativeNational      1.7 (1.0 - 2.4)DSUDSUDSU1.4 (0.9 - 2.2)DSUDSUDSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; Asian or Pacific IslanderNational      2.3 (1.9 - 2.8)2.4 (1.9 - 2.9)2.5 (1.8 - 3.2)DSU2.4 (2.0 - 2.9)2.4 (1.9 - 2.9)2.6 (2.0 - 3.4)2.9 (1.8 - 4.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; Hispanic or LatinoNational      2.6 (2.3 - 2.8)2.4 (2.2 - 2.7)2.5 (2.2 - 2.8)2.6 (2.0 - 3.1)2.4 (2.2 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)2.3 (2.0 - 2.6)2.2 (1.7 - 2.7)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; White, non-HispanicNational      2.6 (2.4 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.6)2.3 (2.1 - 2.5)2.5 (2.1 - 2.8)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)2.3 (2.1 - 2.5)2.3 (1.9 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; Black or African American, non-HispanicNational      2.4 (2.2 - 2.7)2.4 (2.1 - 2.7)2.2 (1.8 - 2.5)2.0 (1.4 - 2.6)2.2 (2.0 - 2.5)2.1 (1.8 - 2.4)1.9 (1.6 - 2.3)1.6 (1.1 - 2.2)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Male; Not Hispanic or LatinoNational      2.5 (2.4 - 2.6)2.5 (2.3 - 2.6)2.3 (2.2 - 2.5)2.4 (2.1 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.5)2.2 (2.1 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.4)
Age; SexAged 5-11 years; FemaleNational      2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.2)2.2 (2.1 - 2.4)2.1 (1.8 - 2.3)2.1 (2.1 - 2.2)2.1 (2.0 - 2.2)2.1 (2.0 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; WhiteNational      2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.0 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.4)2.0 (1.7 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.0 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.3)2.0 (1.8 - 2.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; Black or African AmericanNational      2.2 (2.0 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.5)2.4 (2.0 - 2.8)2.3 (1.7 - 3.0)2.2 (2.0 - 2.5)2.2 (2.0 - 2.5)2.4 (2.0 - 2.8)2.5 (1.9 - 3.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; American Indian or Alaska NativeNational      DSUDSUDSUDSUDSUDSUDSUDSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; Asian or Pacific IslanderNational      1.8 (1.4 - 2.2)1.6 (1.2 - 2.0)1.6 (1.0 - 2.1)DSU1.7 (1.3 - 2.1)1.7 (1.3 - 2.2)1.9 (1.3 - 2.5)DSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; Hispanic or LatinoNational      2.2 (2.0 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.4)2.3 (2.0 - 2.6)2.2 (1.7 - 2.7)2.2 (2.0 - 2.4)2.1 (1.9 - 2.4)2.1 (1.8 - 2.3)2.0 (1.6 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; White, non-HispanicNational      2.2 (2.0 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.3)2.2 (2.0 - 2.3)1.9 (1.6 - 2.1)2.1 (2.0 - 2.2)2.1 (1.9 - 2.2)2.1 (1.9 - 2.2)2.0 (1.6 - 2.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; Black or African American, non-HispanicNational      2.3 (2.0 - 2.5)2.3 (2.0 - 2.5)2.4 (2.1 - 2.8)2.5 (1.8 - 3.2)2.3 (2.1 - 2.6)2.3 (2.1 - 2.6)2.6 (2.2 - 3.0)2.7 (2.1 - 3.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 5-11 years; Female; Not Hispanic or LatinoNational      2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.2)2.2 (2.0 - 2.3)2.0 (1.7 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.2)2.1 (2.0 - 2.2)2.2 (2.0 - 2.3)2.1 (1.8 - 2.4)
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; WhiteNational      2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.0 - 2.4)
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; Black or African AmericanNational      2.3 (2.1 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.5)2.3 (2.0 - 2.5)2.2 (1.8 - 2.6)2.2 (2.0 - 2.4)2.1 (1.9 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.4)2.0 (1.6 - 2.5)
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; American Indian or Alaska NativeNational      1.5 (1.1 - 2.0)1.6 (1.0 - 2.2)2.0 (1.2 - 2.9)DSU1.3 (0.9 - 1.7)1.3 (0.9 - 1.9)1.4 (0.9 - 2.2)DSU
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; Asian or Pacific IslanderNational      2.1 (1.8 - 2.4)2.0 (1.7 - 2.3)2.0 (1.6 - 2.5)2.2 (1.5 - 3.0)2.1 (1.8 - 2.3)2.0 (1.7 - 2.4)2.2 (1.8 - 2.7)2.5 (1.8 - 3.4)
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; Hispanic or LatinoNational      2.4 (2.2 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.6)2.4 (2.0 - 2.8)2.3 (2.1 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.0 - 2.4)2.1 (1.8 - 2.5)
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; White, non-HispanicNational      2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (1.9 - 2.3)
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; Black or African American, non-HispanicNational      2.3 (2.2 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.5)2.3 (2.0 - 2.6)2.2 (1.8 - 2.7)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.0 - 2.4)2.3 (2.0 - 2.5)2.1 (1.7 - 2.6)
Age; Race/EthnicityAged 5-11 years; Not Hispanic or LatinoNational      2.3 (2.3 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.0 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.2 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.3)2.1 (2.0 - 2.3)
AgeAged 12-17 yearsNational 2.6 (2.4 - 2.8)   2.7 (2.5 - 2.9)2.7 (2.6 - 2.8)2.6 (2.5 - 2.7)2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.7)2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.6)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)
Age; SexAged 12-17 years; MaleNational      3.0 (2.9 - 3.1)2.8 (2.7 - 3.0)2.8 (2.6 - 2.9)2.7 (2.4 - 3.0)2.8 (2.7 - 2.9)2.7 (2.5 - 2.8)2.7 (2.5 - 2.8)2.6 (2.3 - 2.9)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; WhiteNational      3.0 (2.9 - 3.1)2.9 (2.7 - 3.0)2.8 (2.6 - 3.0)2.7 (2.4 - 3.1)2.9 (2.8 - 3.0)2.7 (2.6 - 2.9)2.8 (2.6 - 3.0)2.8 (2.5 - 3.1)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; Black or African AmericanNational      2.9 (2.6 - 3.1)2.7 (2.4 - 3.0)2.7 (2.3 - 3.1)2.7 (2.0 - 3.4)2.6 (2.4 - 2.9)2.5 (2.2 - 2.8)2.4 (2.1 - 2.8)2.2 (1.6 - 2.9)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; American Indian or Alaska NativeNational      2.2 (1.4 - 3.0)2.3 (1.3 - 3.4)DSUDSU1.7 (1.1 - 2.4)DSUDSUDSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; Asian or Pacific IslanderNational      3.0 (2.4 - 3.5)2.7 (2.1 - 3.3)2.6 (1.8 - 3.3)DSU2.5 (2.0 - 2.9)2.3 (1.8 - 2.9)2.3 (1.7 - 3.1)DSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; Hispanic or LatinoNational      3.6 (3.3 - 3.9)3.3 (3.0 - 3.6)3.3 (2.9 - 3.7)3.3 (2.6 - 4.1)3.2 (3.0 - 3.5)3.0 (2.7 - 3.3)3.2 (2.8 - 3.6)3.2 (2.6 - 3.9)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; White, non-HispanicNational      2.8 (2.6 - 2.9)2.7 (2.5 - 2.9)2.6 (2.4 - 2.8)2.5 (2.1 - 2.8)2.7 (2.6 - 2.8)2.6 (2.4 - 2.7)2.6 (2.4 - 2.8)2.5 (2.2 - 2.9)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; Black or African American, non-HispanicNational      3.0 (2.7 - 3.3)2.8 (2.5 - 3.1)2.8 (2.4 - 3.2)2.8 (2.0 - 3.5)2.7 (2.5 - 3.0)2.6 (2.3 - 2.9)2.6 (2.2 - 3.0)2.3 (1.7 - 3.0)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Male; Not Hispanic or LatinoNational      2.8 (2.7 - 3.0)2.7 (2.6 - 2.9)2.7 (2.5 - 2.8)2.5 (2.2 - 2.8)2.7 (2.6 - 2.8)2.6 (2.4 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.7)2.4 (2.1 - 2.7)
Age; SexAged 12-17 years; FemaleNational      2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.5)2.3 (2.0 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.0 - 2.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; WhiteNational      2.5 (2.4 - 2.6)2.5 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)2.3 (1.9 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; Black or African AmericanNational      2.5 (2.2 - 2.7)2.3 (2.0 - 2.6)2.3 (2.0 - 2.7)2.3 (1.7 - 3.0)2.4 (2.2 - 2.7)2.3 (2.0 - 2.6)2.5 (2.1 - 2.8)2.5 (1.9 - 3.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; American Indian or Alaska NativeNational      1.7 (1.0 - 2.4)DSUDSUDSUDSUDSUDSUDSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; Asian or Pacific IslanderNational      1.9 (1.4 - 2.3)1.9 (1.4 - 2.4)1.7 (1.1 - 2.3)DSU1.8 (1.4 - 2.2)1.8 (1.3 - 2.3)1.8 (1.2 - 2.5)DSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; Hispanic or LatinoNational      2.9 (2.7 - 3.2)3.0 (2.7 - 3.3)3.0 (2.6 - 3.4)2.5 (1.9 - 3.2)2.7 (2.4 - 2.9)2.6 (2.3 - 2.9)2.4 (2.1 - 2.8)2.0 (1.5 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; White, non-HispanicNational      2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.0 - 2.4)2.1 (1.8 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.4)2.1 (1.9 - 2.3)2.2 (1.8 - 2.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; Black or African American, non-HispanicNational      2.5 (2.3 - 2.8)2.3 (2.0 - 2.7)2.4 (2.0 - 2.8)2.3 (1.6 - 3.0)2.5 (2.2 - 2.7)2.4 (2.1 - 2.7)2.6 (2.1 - 3.0)2.7 (2.0 - 3.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged 12-17 years; Female; Not Hispanic or LatinoNational      2.3 (2.2 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.4)2.2 (1.9 - 2.5)2.3 (2.2 - 2.4)2.2 (2.1 - 2.3)2.2 (2.0 - 2.4)2.3 (2.0 - 2.6)
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; WhiteNational      2.8 (2.7 - 2.8)2.7 (2.6 - 2.8)2.6 (2.5 - 2.8)2.5 (2.3 - 2.7)2.7 (2.6 - 2.7)2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.7)
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; Black or African AmericanNational      2.7 (2.5 - 2.9)2.5 (2.3 - 2.7)2.5 (2.2 - 2.8)2.5 (2.0 - 3.0)2.5 (2.3 - 2.7)2.4 (2.2 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.7)2.3 (1.9 - 2.8)
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; American Indian or Alaska NativeNational      2.0 (1.4 - 2.5)2.0 (1.4 - 2.7)2.0 (1.2 - 2.9)DSU1.4 (1.0 - 1.9)1.4 (0.9 - 2.0)DSUDSU
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; Asian or Pacific IslanderNational      2.4 (2.1 - 2.8)2.3 (1.9 - 2.7)2.2 (1.7 - 2.7)2.5 (1.6 - 3.4)2.1 (1.8 - 2.4)2.0 (1.7 - 2.4)2.0 (1.6 - 2.5)2.2 (1.5 - 3.1)
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; Hispanic or LatinoNational      3.3 (3.1 - 3.5)3.2 (2.9 - 3.4)3.1 (2.8 - 3.4)2.9 (2.5 - 3.4)3.0 (2.8 - 3.1)2.8 (2.6 - 3.0)2.8 (2.6 - 3.1)2.6 (2.2 - 3.1)
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; White, non-HispanicNational      2.6 (2.5 - 2.6)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)2.3 (2.1 - 2.6)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.5)2.4 (2.1 - 2.6)
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; Black or African American, non-HispanicNational      2.8 (2.6 - 2.9)2.6 (2.3 - 2.8)2.6 (2.3 - 2.9)2.5 (2.0 - 3.0)2.6 (2.4 - 2.8)2.5 (2.3 - 2.7)2.6 (2.3 - 2.8)2.5 (2.0 - 3.0)
Age; Race/EthnicityAged 12-17 years; Not Hispanic or LatinoNational      2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.6)
AgeAged <18 yearsNational 2.4 (2.3 - 2.5)   2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.4 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.4)2.3 (2.3 - 2.4)2.3 (2.1 - 2.4)2.4 (2.3 - 2.4)2.3 (2.3 - 2.4)2.3 (2.2 - 2.3)2.2 (2.1 - 2.3)
Age; SexAged <18 years; MaleNational      2.6 (2.6 - 2.7)2.5 (2.5 - 2.6)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)2.6 (2.5 - 2.6)2.5 (2.4 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.2 - 2.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; WhiteNational      2.7 (2.6 - 2.8)2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.6)2.5 (2.3 - 2.7)2.6 (2.6 - 2.7)2.5 (2.5 - 2.6)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; Black or African AmericanNational      2.5 (2.4 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.6)2.3 (2.1 - 2.6)2.1 (1.8 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.5)2.2 (2.1 - 2.4)2.1 (1.9 - 2.3)1.8 (1.5 - 2.2)
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; American Indian or Alaska NativeNational      2.1 (1.6 - 2.6)2.0 (1.4 - 2.5)1.9 (1.2 - 2.5)DSU1.6 (1.2 - 2.0)1.4 (1.0 - 1.9)1.3 (0.8 - 1.9)DSU
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; Asian or Pacific IslanderNational      2.5 (2.2 - 2.7)2.4 (2.0 - 2.7)2.3 (1.9 - 2.7)2.4 (1.7 - 3.1)2.4 (2.1 - 2.6)2.3 (2.0 - 2.6)2.4 (2.0 - 2.8)2.7 (2.0 - 3.5)
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; Hispanic or LatinoNational      2.8 (2.6 - 2.9)2.6 (2.4 - 2.8)2.6 (2.4 - 2.8)2.6 (2.2 - 2.9)2.6 (2.4 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.6)2.5 (2.3 - 2.7)2.4 (2.1 - 2.8)
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; White, non-HispanicNational      2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)2.4 (2.2 - 2.6)
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; Black or African American, non-HispanicNational      2.6 (2.4 - 2.7)2.5 (2.3 - 2.7)2.4 (2.2 - 2.6)2.2 (1.8 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.6)2.3 (2.1 - 2.5)2.2 (2.0 - 2.4)1.9 (1.6 - 2.3)
Age; Sex; Race/EthnicityAged <18 years; Male; Not Hispanic or LatinoNational      2.6 (2.5 - 2.7)2.5 (2.4 - 2.6)2.4 (2.3 - 2.5)2.4 (2.2 - 2.5)2.5 (2.5 - 2.6)2.4 (2.4 - 2.5)2.4 (2.3 - 2.5)2.3 (2.1 - 2.5)
